Noderīga informācija ikvienai saimniecei!
Milti, putraimi, pākšaugi – produktu masa gramos
| Produkta nosaukums | glāze | ēdamkarote | tējkarote |
| Kviešu milti | 160 | 25 | 10 |
| Manna | 200 | 25 | 8 |
| Miežu putraimi | 180 | 20 | 8 |
| Grūbas, rīsi, prosa | 230 | 25 | – |
| Griķi | 220 | 20 | – |
| Auzu pārslas | 90 | 15 | – |
| Pupiņas (Zirņi 200, šķeltie 230) | 220 | – | – |
Piens, piena produkti, tauki – produktu masa gramos
| Produkta nosaukums | glāze | ēdamkarote | tējkarote |
| Piens | 250 | 20 | – |
| Sabiezināts piens | – | 30 | 12 |
| Salds krējums | 250 | 15 | 5 |
| Skābs krējums | 250 | 25 | 10 |
| Kausēts sviests, tauki, augu eļļa | 240 | 20 | 5 |
Cukurs, sāls, garšvielas u.c. – produktu masa gramos
| Produkta nosaukums | glāze | ēdamkarote | tējkarote |
| Smalkais cukurs | 200 | 25 | 10 |
| Pūdercukurs | 180 | 15 | 8 |
| Medus | 325 | 30 | 15 |
| Sāls | 320 | 30 | 10 |
| Etiķis | 250 | 15 | 5 |
| Citronskābe | – | 25 | 8 |
| Dzeramā soda | – | 28 | 12 |
| Tēja | – | – | 3 – 4 |
| Malta kafija | – | 20 | 8 |
| Produkta nosaukums | glāze | ēdamkarote | tējkarote |
| Kartupeļu ciete | 200 | 30 | 10 |
| Želatīns (pulveris) | – | 15 | 5 |
| Rīvmaize | 150 | 18 | 5 |
| Magones | 155 | 15 | 5 |
| Rozīnes | 180 | 25 | – |
| Kakao | – | 15 | 6 |
| Tomātu biezenis | 220 | 25 | 10 |
| Tomātu pasta | 230 | 30 | 10 |





